| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 开发基于SOPC的模块化、层次化、系列化、连续的综合实验环境
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1.实现至少包含1个网关,2-3个AP/MAP和多块网卡的实验系统
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 芯片阻抗测试演示系统的搭建完成以及芯片阻抗测试方法的完成
|
| | | | | | 1.高性能Ti/Ni/ HfO2/SiO2/Si结构样品
2.“新型高k叠栅纳米MIS结构生长与可靠性表征”研究报告
3.培养3名本科生实现创新性实验计划,开拓员工的科研思路,提高创新思想和动手能力
|
| | | | | | 在逆变器中,采用SiC器件代替Si器件,并比较不同负载对逆变器效率的影响
|
| 基于EDA软件的单周期Boost PFC转换器研究
| | | | | 2.一种单周期临界导通模式Boost PFC转换器电路设计
|
| | | | | | | |
| | | | | | 1.一种可进行工艺选择、总线物理参数设定、测试向量文件选择、总线动态功耗模型分析与设定、总线动态功耗计算与分析的仿真平台
|
| | | | | | 1.完成完整的《大规模数字集成电路物理实现》实验课程材料
|
| | | | | | 1.形成以工程实践为导向的MATLAB应用相关的基本软件应用、数据分析、数值计算、电路分析、优化实例五部分实验方法
2.汇集实验目标、内容、原理、方法、结果分析等,形成实验指导教材
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 1.以创新实验室为依托,探索出科学的实验室开放的模式
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | 建立实验平台,设计实验内容,开发实验代码,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 开发实验辅助设备,设计实验内容,开发实验代码,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 搭建实验平台,设计实验内容,开发实验代码,撰写实验讲义,提交结题报告
|
| | | | | | 设计开发实验扩展版,设计实验内容,开发实验代码,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 《无线传感器网络设计》报告一篇,无线传感器网络应用开发平台一套,设计实验内容5个,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 开放式操作系统实验平台1个,定制工具(不少于3个),实验指导书1部,教学研究论文1篇,结题报告一份
|
| | | | | | 对现已开设的网络类课程进行深入研究,建立完整的实验体系,对每门课程设计完善实验内容,开发实验代码,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 对网络方向培养方案进行深入研究,设计开发网络工程综合设计题目5个,开发实验代码,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | 设计制造实验系统样机,设计实验内容,撰写实验指导书,提交结题报告
|
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | 为“机械设计课程设计”课教学改革提供理论准备;为机械基础课程的实践教学探索进一步改革的方向
|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 培养创新型人才的综合应用化学实验教学模式探索与实践
| | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |