当前位置:

关于科研退税的通知


科研退税名单

技术转让、技术开发合同暂扣税退税项目名单

序号 部门编号 校内编号 项目负责人

1 5010 O0623B17 顾新

2 5010 O0623P06 顾新

3 5002 HX0107022109 刘书明

4 6002 HX0107253006 刘铮

5 6005 O0726P08 付光

6 6005 HX0107262814 杨林

7 5001 HX0108013112 肖嵩

HX0108201012 蔡宁

8 5004 HX0108041614 马伯渊

9 6007 HX0108200616 杜栓义

10 5002 HX0109023403 饶鲜

11 5004 HX0109043015 孔庆福

12 5004 HX0109043115 刘畅生

13 5004 HX0109043315 田锦

14 5007 HX0109071814 魏兵

15 5007 HX0109071909 公叔红

HX0109072009 杨瑞科

16 5010 HX0109101409 陈平

17 5010 HX0109101515 刘伟

18 5010 hx0109101515 刘伟

20 5004 HX0109044104 马伯渊

21 6007 HX0110200109 朱晓明

22 6007 HX0108201315 朱晓明

23 6007 HX0109201405 邱智亮

24 6006 HX0109270215 杨刚

26 6002 HX0109250709 宋万杰

27 5001 HX0110010318 王静

28 5002 HX0109022516 饶鲜

29 5003 HX0109031015 盛立杰

30 5004 HX0109042015 陈光达

31 5001 HX0109011806 宋彬

32 5004 HX0109042804 李申

33 5002 HX0109021816 杨瑞

34 5010 HX0109101115 王黎明

35 5004 HX0109042309 仇原鹰

36 5003 HX0109032015 沈玉龙

37 5003 HX0108032403 鱼斌

38 6007 HX0108200909 傅卫红

39 5003 HX0108033506 姜建国

40 6013 HX0108210409 常义林

41 6007 O0729B07 徐展琦

42 5004 HX0108041209 贾建援

43 5004 HX0108041415 马伯渊

44 6013 O0621N04 李建东

45 5004 O0604P16 马伯渊

46 5007 HX0109070514 张民

47 5004 HX0109043515 张大兴

48 5007 HX0109072215 李平舟

49 5002 HX0109022414 董春曦

50 5004 HX0108041306 贾建援

51 6002 HX0109251906 周峰

52 6002 HX0109252309 杨志伟

53 6002 HX0109252409 苏洪涛

54 6002 HX0109252509 王彤

55 6002 HX0109252609 曾操

56 6002 HX0109252709 唐禹

57 5004 HX0109043715 李团结

58 6005 HX0109263216 刘瑛

59 5007 HX0109070411 马华

60 6002 O0522B03 罗丰

61 6002 O0522P15 赵永波

62 6002 O0522B17 曾操

63 6002 O0522G21 苏涛

64 6002 O0422F08 刘铮

65 6002 O0422H11 廖桂生

66 5002 O0402F17 郭万友

66 5002 O0502D40 刘书明

67 6007 HX0107201514 杜栓义

68 5004 O0604P20 马伯渊

70 5003 HX0110031803 付少峰

71 5003 zz0205080808 付少峰

72 5003 HX0109032814 万波

73 5002 HX0108023203 侯彪

74 5001 HX0107011506 李云松

75 5002 HX0108021715 张犁

76 5006 HX0110060715 龚小军

77 6006 HX0107270315 代国定

78 6005 HX0109260906 李勇

79 5003 HX0108030715 王彤

80 5003 HX0109030518 樊克利

81 5004 HX0109043806 王海

82 5004 HX0108041109 王海

83 5003 HX0108032815 王宗武

84 5002 HX0107020914 姬红兵

85 5004 HX0108041506 马伯渊

86 6013 HX0109210815 刘炯

87 6013 HX0109210715 张岗山

88 6007 HX0108200715 杜栓义

89 5004 O0604P31 王永平

90 5002 O0602H12 许录平

91 5002 HX0108024216 楼顺天

92 6013 HX0108210715 盛敏

93 5010 HX0108101315 刘惠

94 5003 HX0108031215 王义峰

95 5001 HX0108011209 李云松

96 5002 HX0108023616 同鸣

97 6005 HX0110261515 杨林

98 6005 HX0110261106 杨林

99 5001 HX0110010806 雷杰

100 5004 HX0110040306 马伯渊

101 5004 HX0108043015 王水平

102 5003 HX0108031814 方敏

103 5001 HX0109011215 张向东

104 6007 HX0109200209 杨克虎

105 6007 HX0109200115 刘增基

107 HX0109021017 孙万蓉

HX0109021117 赵建勋

HX0109021217 胡建伟

HX0109040417 赵明英

HX0109040517 过润秋

HX0109070217 马华

HX0109070317 宋国乡

HX0109030717 王宇平

108 5002 HX0109021616 楼顺天

109 5002 HX0109020818 路宏敏

110 5001 HX0109013307 王柯俨

111 5001 HX0109013815 宋彬

112 6002 HX0107253906 李亚超

113 6002 HX0107254206 张林让

114 6002 HX0108254709 周峰

115 6002 HX0109251401 李真芳

116 6002 HX0108251606 周峰

117 6002 HX0108253809 廖桂生

118 6002 HX0108252409 罗丰

119 6002 HX0108253106 刘铮

120 6002 HX0108254209 周峰

121 6002 hx0108251706 王虹现

122 6002 HX0107251709 邢孟道

123 6002 O0722X05 邢孟道

124 6002 HX0107252506 刘铮

125 6002 HX0109250506 全英汇

126 6013 HX0107210117 常义林

HX0207210217

HX0109210217 杨付正

127 5002 HX0108022509 姬红兵

128 5002 HX0108024609 姬红兵

129 5001 HX0110011111 刘凯

130 5004 O0604B17 郭宝龙

131 5001 HX0110300112 李青山

5010 HX0110100212 石武信

132 6005 HX0110260615 付光

133 5004 HX0110040209 李团结

134 5012 HX0108090609 靳刚

135 6005 HX0108262709 尹应增

136 6013 HX0108211009 陈彦辉

137 6005 HX0110260415 杨林

138 5004 HX0110041615 孔庆福

139 5003 HX0110030918 徐亮

140 6007 HX0110010216 杨克虎

141 5002 HX0110022404 许录平

142 6007 HX0110200209 杨克虎

143 6005 HX0110261709 杨林

144 6005 HX0110261915 杨林

145 6005 HX0110262215 杨林

146 6013 HX0108210817 常义林

147 6002 HX0108251809 罗丰

148 5004 HX0107044615 高宏伟

149 6002 HX0109251309 宋万杰

来源http://cwc.xidian.edu.cn/view.asp?operation=cwcnews&id=129