当前位置:

关于公布08-09年度横向科研项目退税清单的通知


各课题组:

财务处已经针对08-09年度符合技术合同条件的横向课题进行了审核,对于资料完整,合同款全部到位的课题,已经做了退税处理,合计63个项目,现陈列如下,课题负责人可在网上项目查询中查询退税明细。另还有60个课题因资料不全或到款金额与合同金额不符等原因没有退税,等条件符合后,再做处理。如有疑问,请咨询财务处资金科万老师,电话-88202724

08-09年 技 术 合 同 退 税 清 单

序号 部门编号 校内编号

1 5004 HX0107043115

2 5005 O0605P01

3 5001 O0601P29

4 5004 HX0107044009

5 6002 HX0107253209

6 6002 HX0107252909

7 6002 HX0107252109

8 6002 HX0107252418

9 6002 HX0107251209

10 6002 O0622P20

11 5004 O0704F07

12 6005 HX0107263515

13 5004 HX0107044215

14 5004 HX0107044315

15 5003 HX0107032616

16 5003 O0703P03

17 5001 O0701P01

18 6006 HX0108270114

19 6005 O0626P12

20 5010 HX0108100115

21 5007 HX0107070606

22 5002 HX0107022009

23 5002 HX0107021606

24 6002 O0422B07

25 5001 O0501B19

26 6002 O0522G18

27 6002 O0522B16

28 6002 O0522P11

29 6002 O0522P09

30 6002 O0522G01

31 6007 O0629P14

32 5007 O0707P02

33 5007 O0707P01

34 5007 O0707P03

35 6007 HX0107203315

36 5004 HX0107042807

37 5004 HX0107042707

38 5004 HX0107042907

39 5004 O0704F07

40 5004 HX0107043515

41 5001 HX0107012015

42 5003 HX0107032005

43 5001 HX0107011017

44 6007 O0729P06

45 5002 HX0107023312

46 5002 HX0107023609

47 5002 HX0107024609

48 6007 HX0108201203

49 6005 HX0108262909

50 5001 HX0108012911

51 5004 HX0108042515

52 5010 HX0108101015

53 5003 HX0108032518

54 5004 HX0108040315

55 6007 HX0108200415

56 5010 HX0108100417

57 5004 HX0108043306

58 5002 HX0108023906

59 5002 HX0108024006

60 5004 HX0108041904

61 5001 HX0109010206

62 5001 HX0109011016

63 6005 HX0109261315

http://cwc.xidian.edu.cn/view.asp?operation=cwcnews&id=117